Mit negativem Spanwinkel vorwiegend zum Einsatz auf Gehrungssägen mit pendelndem Sägeblatt oder anderen Tisch- kreissägen/Formatsägen/Kapp- und Gehrungskreiss&au...
| Beschreibung | Marke | Ø | Bohrung | Z | ZF | Preis | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bayerwald Werkzeuge | 350 | 40 | 108 | TF neg. | ab 132,34€ / 157,49€
*² pro Stk.
| zum Produkt | |
| Bayerwald Werkzeuge | 350 | 40 | 84 | TF neg. | ab 121,00€ / 143,99€
*² pro Stk.
| zum Produkt |
| Beschreibung | Marke | Ø | Bohrung | Z | ZF | Preis | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bayerwald Werkzeuge | 350 | 40 | 80 | HZ | ab 123,55€ / 147,02€ *² pro Stk. | zum Produkt | |
| Bayerwald Werkzeuge | 350 | 40 | 90 | HZ | ab 123,55€ / 147,02€ *² pro Stk. | zum Produkt | |
| Bayerwald Werkzeuge | 350 | 40 | 110 | HZ | ab 123,55€ / 147,02€
*² pro Stk.
| zum Produkt | |
| Bayerwald Werkzeuge | 350 | 40 | 140 | HZ | ab 123,55€ / 147,02€ *² pro Stk. | zum Produkt | |
| Bayerwald Werkzeuge | 350 | 40 | 160 | HZ | ab 123,55€ / 147,02€ *² pro Stk. | zum Produkt | |
| Bayerwald Werkzeuge | 350 | 40 | 180 | HZ | ab 123,55€ / 147,02€
*² pro Stk.
| zum Produkt | |
| Bayerwald Werkzeuge | 350 | 40 | 220 | BW | ab 123,55€ / 147,02€ *² pro Stk. | zum Produkt | |
| Bayerwald Werkzeuge | 350 | 40 | 280 | BW | ab 123,55€ / 147,02€ *² pro Stk. | zum Produkt |
| Beschreibung | Marke | Ø | Bohrung | Z | ZF | Preis | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bayerwald Werkzeuge | 350 | 40 | 140 | HZ | ab 165,41€ / 196,84€
*² pro Stk.
| zum Produkt | |
| Bayerwald Werkzeuge | 350 | 40 | 160 | HZ | ab 165,41€ / 196,84€
*² pro Stk.
| zum Produkt | |
| Bayerwald Werkzeuge | 350 | 40 | 180 | HZ | ab 165,41€ / 196,84€
*² pro Stk.
| zum Produkt | |
| Bayerwald Werkzeuge | 350 | 40 | 110 | HZ | ab 153,42€ / 182,58€ *² pro Stk. | zum Produkt | |
| Bayerwald Werkzeuge | 350 | 40 | 140 | HZ | ab 153,42€ / 182,58€ *² pro Stk. | zum Produkt | |
| Bayerwald Werkzeuge | 350 | 40 | 180 | HZ | ab 153,42€ / 182,58€ *² pro Stk. | zum Produkt | |
| Bayerwald Werkzeuge | 350 | 40 | 220 | BW | ab 153,42€ / 182,58€ *² pro Stk. | zum Produkt | |
| Bayerwald Werkzeuge | 350 | 40 | 280 | BW | ab 153,42€ / 182,58€
*² pro Stk.
| zum Produkt | |
| Bayerwald Werkzeuge | 350 | 40 | 80 | HZ | ab 165,41€ / 196,84€ *² pro Stk. | zum Produkt | |
| Bayerwald Werkzeuge | 350 | 40 | 110 | HZ | ab 165,41€ / 196,84€ *² pro Stk. | zum Produkt | |
| Bayerwald Werkzeuge | 350 | 40 | 220 | BW | ab 165,41€ / 196,84€ *² pro Stk. | zum Produkt | |
| Bayerwald Werkzeuge | 350 | 40 | 280 | BW | ab 165,41€ / 196,84€ *² pro Stk. | zum Produkt | |
| Bayerwald Werkzeuge | 350 | 40 | 60 | HZ | ab 165,41€ / 196,84€ *² pro Stk. | zum Produkt | |
| Bayerwald Werkzeuge | 350 | 40 | 90 | HZ | ab 165,41€ / 196,84€ *² pro Stk. | zum Produkt | |
| Bayerwald Werkzeuge | 350 | 40 | 120 | HZ | ab 165,41€ / 196,84€ *² pro Stk. | zum Produkt | |
| Bayerwald Werkzeuge | 350 | 40 | 200 | BW | ab 165,41€ / 196,84€ *² pro Stk. | zum Produkt | |
| Bayerwald Werkzeuge | 350 | 40 | 240 | BW | ab 165,41€ / 196,84€ *² pro Stk. | zum Produkt | |
| Bayerwald Werkzeuge | 350 | 40 | 350 | BW | ab 165,41€ / 196,84€
*² pro Stk.
| zum Produkt | |
| Bayerwald Werkzeuge | 350 | 40 | 440 | A | ab 165,41€ / 196,84€ *² pro Stk. | zum Produkt |
Geeignet für manuelle, halb- und vollautomatische Sägemaschinen Anwendung: Baustähle, unlegierte Werkzeugstähle mit Festigkeiten bis 1000 N/m...
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Beschreibung | Marke | Ø | Bohrung | Z | ZF | Preis | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bayerwald Werkzeuge | 350 | 40 | 180 | HZ | ab 157,54€ / 187,47€
*² pro Stk.
| zum Produkt | |
| Bayerwald Werkzeuge | 350 | 40 | 220 | BW | ab 170,83€ / 203,29€
*² pro Stk.
| zum Produkt | |
| Bayerwald Werkzeuge | 350 | 40 | 280 | BW | ab 157,52€ / 187,45€
*² pro Stk.
| zum Produkt | |
| Bayerwald Werkzeuge | 350 | 40 | 180 | HZ | ab 175,28€ / 208,59€
*² pro Stk.
| zum Produkt | |
| Bayerwald Werkzeuge | 350 | 40 | 280 | BW | ab 170,83€ / 203,29€
*² pro Stk.
| zum Produkt | |
| Bayerwald Werkzeuge | 350 | 40 | 220 | BW | ab 157,52€ / 187,45€ *² pro Stk. | zum Produkt | |
| Bayerwald Werkzeuge | 350 | 40 | 140 | HZ | ab 157,52€ / 187,45€ *² pro Stk. | zum Produkt | |
| Bayerwald Werkzeuge | 350 | 40 | 140 | HZ | ab 170,83€ / 203,29€ *² pro Stk. | zum Produkt |
| Beschreibung | Marke | Ø | Bohrung | Z | ZF | Preis | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karnasch | 350 | 40 | 108 | TF neg. | ab 187,84€ / 223,53€
*² pro Stk.
| zum Produkt |
| Beschreibung | Marke | Ø | Bohrung | Z | ZF | Preis | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karnasch | 350 | 40 | 92 | TF pos. | ab 170,76€ / 203,20€
*² pro Stk.
| zum Produkt |
Geeignet für manuelle, halb- und vollautomatische Sägemaschinen Anwendung: Universeller Einsatz für NEMetalle Auf manuellen, halb- un...
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Beschreibung | Marke | Ø | Bohrung | Z | ZF | Preis | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bayerwald Werkzeuge | 350 | 40 | 220 | BW | ab 178,15€ / 212,00€ *² pro Stk. | zum Produkt | |
| Bayerwald Werkzeuge | 350 | 40 | 180 | HZ | ab 178,15€ / 212,00€ *² pro Stk. | zum Produkt | |
| Bayerwald Werkzeuge | 350 | 40 | 180 | HZ | ab 193,22€ / 229,93€ *² pro Stk. | zum Produkt | |
| Bayerwald Werkzeuge | 350 | 40 | 240 | BW | ab 187,53€ / 223,16€ *² pro Stk. | zum Produkt | |
| Bayerwald Werkzeuge | 350 | 40 | 140 | HZ | ab 203,38€ / 242,02€ *² pro Stk. | zum Produkt |
