Mit negativem Spanwinkel vorwiegend zum Einsatz auf Gehrungssägen mit pendelndem Sägeblatt oder anderen Tisch- kreissägen/Formatsägen/Kapp- und Gehrungskreiss&au...
| Beschreibung | Marke | Ø | Bohrung | Z | ZF | Preis | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bayerwald Werkzeuge | 350 | 40 | 108 | TF neg. | ab 128,56€ / 152,99€
*² pro Stk.
| zum Produkt | |
| Bayerwald Werkzeuge | 350 | 40 | 84 | TF neg. | ab 113,44€ / 134,99€
*² pro Stk.
| zum Produkt |
| Beschreibung | Marke | Ø | Bohrung | Z | ZF | Preis | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bayerwald Werkzeuge | 350 | 40 | 80 | HZ | ab 135,91€ / 161,73€ *² pro Stk. | zum Produkt | |
| Bayerwald Werkzeuge | 350 | 40 | 90 | HZ | ab 135,91€ / 161,73€ *² pro Stk. | zum Produkt | |
| Bayerwald Werkzeuge | 350 | 40 | 110 | HZ | ab 135,91€ / 161,73€
*² pro Stk.
| zum Produkt | |
| Bayerwald Werkzeuge | 350 | 40 | 140 | HZ | ab 135,91€ / 161,73€ *² pro Stk. | zum Produkt | |
| Bayerwald Werkzeuge | 350 | 40 | 160 | HZ | ab 135,91€ / 161,73€ *² pro Stk. | zum Produkt | |
| Bayerwald Werkzeuge | 350 | 40 | 180 | HZ | ab 135,91€ / 161,73€
*² pro Stk.
| zum Produkt | |
| Bayerwald Werkzeuge | 350 | 40 | 220 | BW | ab 135,91€ / 161,73€ *² pro Stk. | zum Produkt | |
| Bayerwald Werkzeuge | 350 | 40 | 280 | BW | ab 135,91€ / 161,73€ *² pro Stk. | zum Produkt |
| Beschreibung | Marke | Ø | Bohrung | Z | ZF | Preis | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bayerwald Werkzeuge | 350 | 40 | 140 | HZ | ab 181,95€ / 216,52€
*² pro Stk.
| zum Produkt | |
| Bayerwald Werkzeuge | 350 | 40 | 160 | HZ | ab 181,95€ / 216,52€
*² pro Stk.
| zum Produkt | |
| Bayerwald Werkzeuge | 350 | 40 | 180 | HZ | ab 181,95€ / 216,52€
*² pro Stk.
| zum Produkt | |
| Bayerwald Werkzeuge | 350 | 40 | 110 | HZ | ab 168,77€ / 200,83€ *² pro Stk. | zum Produkt | |
| Bayerwald Werkzeuge | 350 | 40 | 140 | HZ | ab 168,77€ / 200,83€ *² pro Stk. | zum Produkt | |
| Bayerwald Werkzeuge | 350 | 40 | 180 | HZ | ab 168,77€ / 200,83€ *² pro Stk. | zum Produkt | |
| Bayerwald Werkzeuge | 350 | 40 | 220 | BW | ab 168,77€ / 200,83€ *² pro Stk. | zum Produkt | |
| Bayerwald Werkzeuge | 350 | 40 | 280 | BW | ab 168,77€ / 200,83€
*² pro Stk.
| zum Produkt | |
| Bayerwald Werkzeuge | 350 | 40 | 80 | HZ | ab 181,95€ / 216,52€ *² pro Stk. | zum Produkt | |
| Bayerwald Werkzeuge | 350 | 40 | 110 | HZ | ab 181,95€ / 216,52€ *² pro Stk. | zum Produkt | |
| Bayerwald Werkzeuge | 350 | 40 | 220 | BW | ab 181,95€ / 216,52€ *² pro Stk. | zum Produkt | |
| Bayerwald Werkzeuge | 350 | 40 | 280 | BW | ab 181,95€ / 216,52€ *² pro Stk. | zum Produkt | |
| Bayerwald Werkzeuge | 350 | 40 | 60 | HZ | ab 181,95€ / 216,52€ *² pro Stk. | zum Produkt | |
| Bayerwald Werkzeuge | 350 | 40 | 90 | HZ | ab 181,95€ / 216,52€ *² pro Stk. | zum Produkt | |
| Bayerwald Werkzeuge | 350 | 40 | 120 | HZ | ab 181,95€ / 216,52€ *² pro Stk. | zum Produkt | |
| Bayerwald Werkzeuge | 350 | 40 | 200 | BW | ab 181,95€ / 216,52€ *² pro Stk. | zum Produkt | |
| Bayerwald Werkzeuge | 350 | 40 | 240 | BW | ab 181,95€ / 216,52€ *² pro Stk. | zum Produkt | |
| Bayerwald Werkzeuge | 350 | 40 | 350 | BW | ab 181,95€ / 216,52€
*² pro Stk.
| zum Produkt | |
| Bayerwald Werkzeuge | 350 | 40 | 440 | A | ab 181,95€ / 216,52€ *² pro Stk. | zum Produkt |
Geeignet für manuelle, halb- und vollautomatische Sägemaschinen Anwendung: Baustähle, unlegierte Werkzeugstähle mit Festigkeiten bis 1000 N/m...
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Beschreibung | Marke | Ø | Bohrung | Z | ZF | Preis | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bayerwald Werkzeuge | 350 | 40 | 180 | HZ | ab 168,57€ / 200,60€
*² pro Stk.
| zum Produkt | |
| Bayerwald Werkzeuge | 350 | 40 | 220 | BW | ab 182,79€ / 217,52€
*² pro Stk.
| zum Produkt | |
| Bayerwald Werkzeuge | 350 | 40 | 280 | BW | ab 168,55€ / 200,57€
*² pro Stk.
| zum Produkt | |
| Bayerwald Werkzeuge | 350 | 40 | 180 | HZ | ab 187,56€ / 223,19€
*² pro Stk.
| zum Produkt | |
| Bayerwald Werkzeuge | 350 | 40 | 280 | BW | ab 182,79€ / 217,52€
*² pro Stk.
| zum Produkt | |
| Bayerwald Werkzeuge | 350 | 40 | 220 | BW | ab 168,55€ / 200,57€ *² pro Stk. | zum Produkt | |
| Bayerwald Werkzeuge | 350 | 40 | 140 | HZ | ab 168,55€ / 200,57€ *² pro Stk. | zum Produkt | |
| Bayerwald Werkzeuge | 350 | 40 | 140 | HZ | ab 182,79€ / 217,52€ *² pro Stk. | zum Produkt |
| Beschreibung | Marke | Ø | Bohrung | Z | ZF | Preis | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karnasch | 350 | 40 | 108 | TF neg. | ab 187,84€ / 223,53€
*² pro Stk.
| zum Produkt |
Geeignet für manuelle, halb- und vollautomatische Sägemaschinen Anwendung: Universeller Einsatz für NEMetalle Auf manuellen, halb- un...
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Beschreibung | Marke | Ø | Bohrung | Z | ZF | Preis | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bayerwald Werkzeuge | 350 | 40 | 220 | BW | ab 190,63€ / 226,85€ *² pro Stk. | zum Produkt | |
| Bayerwald Werkzeuge | 350 | 40 | 180 | HZ | ab 190,63€ / 226,85€ *² pro Stk. | zum Produkt | |
| Bayerwald Werkzeuge | 350 | 40 | 180 | HZ | ab 206,75€ / 246,03€ *² pro Stk. | zum Produkt | |
| Bayerwald Werkzeuge | 350 | 40 | 240 | BW | ab 190,63€ / 226,85€ *² pro Stk. | zum Produkt | |
| Bayerwald Werkzeuge | 350 | 40 | 140 | HZ | ab 206,74€ / 246,02€ *² pro Stk. | zum Produkt |
| Beschreibung | Marke | Ø | Bohrung | Z | ZF | Preis | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karnasch | 350 | 40 | 92 | TF pos. | ab 170,76€ / 203,20€
*² pro Stk.
| zum Produkt |
