Stearat beschichtete Fiberscheibe
| Beschreibung | Korn | Ø | VPE | Bez. | Kornart | Bohrung | Preis | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 115 | 25 | KFS Alu | Stearat | 22.23 | ab 0,51€ / 0,61€ *² pro Stk. | zum Produkt | |
| 40 | 115 | 25 | KFS Alu | Stearat | 22.23 | ab 0,48€ / 0,58€ *² pro Stk. | zum Produkt | |
| 60 | 115 | 25 | KFS Alu | Stearat | 22.23 | ab 0,47€ / 0,56€ *² pro Stk. | zum Produkt | |
| 80 | 115 | 25 | KFS Alu | Stearat | 22.23 | ab 0,43€ / 0,51€ *² pro Stk. | zum Produkt | |
| 120 | 115 | 25 | KFS Alu | Stearat | 22.23 | ab 0,43€ / 0,51€ *² pro Stk. | zum Produkt | |
| 36 | 125 | 25 | KFS Alu | Stearat | 22.23 | ab 0,59€ / 0,71€ *² pro Stk. | zum Produkt | |
| 40 | 125 | 25 | KFS Alu | Stearat | 22.23 | ab 0,54€ / 0,64€ *² pro Stk. | zum Produkt | |
| 60 | 125 | 25 | KFS Alu | Stearat | 22.23 | ab 0,48€ / 0,58€ *² pro Stk. | zum Produkt | |
| 80 | 125 | 25 | KFS Alu | Stearat | 22.23 | ab 0,47€ / 0,56€ *² pro Stk. | zum Produkt | |
| 120 | 125 | 25 | KFS Alu | Stearat | 22.23 | ab 0,47€ / 0,56€ *² pro Stk. | zum Produkt |
