![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Betriebsart: MAN = manueller Vorschub
Werkstoff: Massivholz, Plattenwerkstofe, Kunststoffe
Maschine: Tischfräse
Zahnform: Flachzahn, positiver Spanwinkel mit Spandickenbegrenzer
Anwendung: Einzeln oder kombiniert als Satzwerkzeug zum Nuten, Falzen, Fasen und Profilieren
| Beschreibung | Marke | Ø | Bohrung | Z | ZF | Preis | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rekord | 200 | 30 | 4 | FZ | ab 144,15€ / 171,54€ *² pro Stk. | zum Produkt | |
| Rekord | 250 | 30 | 4 | FZ | ab 150,52€ / 179,12€ *² pro Stk. | zum Produkt | |
| Rekord | 250 | 30 | 4 | FZ | ab 173,24€ / 206,16€ *² pro Stk. | zum Produkt | |
| Rekord | 300 | 30 | 4 | FZ | ab 188,64€ / 224,48€ *² pro Stk. | zum Produkt | |
| Rekord | 300 | 30 | 4 | FZ | ab 207,77€ / 247,25€ *² pro Stk. | zum Produkt | |
| Rekord | 100 | 20 | 6 | FZ | ab 86,90€ / 103,41€ *² pro Stk. | zum Produkt | |
| Rekord | 100 | 20 | 6 | FZ | ab 84,13€ / 100,11€ *² pro Stk. | zum Produkt | |
| Rekord | 100 | 20 | 6 | FZ | ab 88,18€ / 104,93€ *² pro Stk. | zum Produkt | |
| Rekord | 100 | 20 | 6 | FZ | ab 93,05€ / 110,73€ *² pro Stk. | zum Produkt | |
| Rekord | 100 | 20 | 6 | FZ | ab 114,72€ / 136,52€ *² pro Stk. | zum Produkt | |
| Rekord | 100 | 20 | 6 | FZ | ab 131,18€ / 156,10€ *² pro Stk. | zum Produkt | |
| Rekord | 100 | 20 | 6 | FZ | ab 150,41€ / 178,99€ *² pro Stk. | zum Produkt | |
| Rekord | 125 | 30 | 12 | FZ | ab 113,44€ / 134,99€ *² pro Stk. | zum Produkt | |
| Rekord | 125 | 30 | 12 | FZ | ab 113,32€ / 134,85€ *² pro Stk. | zum Produkt | |
| Rekord | 125 | 30 | 12 | FZ | ab 111,12€ / 132,23€ *² pro Stk. | zum Produkt | |
| Rekord | 125 | 30 | 12 | FZ | ab 111,00€ / 132,09€ *² pro Stk. | zum Produkt | |
| Rekord | 125 | 30 | 12 | FZ | ab 107,07€ / 127,41€ *² pro Stk. | zum Produkt | |
| Rekord | 125 | 30 | 12 | FZ | ab 110,79€ / 131,84€ *² pro Stk. | zum Produkt | |
| Rekord | 125 | 30 | 12 | FZ | ab 114,95€ / 136,79€ *² pro Stk. | zum Produkt | |
| Rekord | 125 | 30 | 12 | FZ | ab 118,66€ / 141,21€ *² pro Stk. | zum Produkt | |
| Rekord | 125 | 30 | 12 | FZ | ab 124,92€ / 148,65€ *² pro Stk. | zum Produkt | |
| Rekord | 125 | 30 | 12 | FZ | ab 144,32€ / 171,74€ *² pro Stk. | zum Produkt | |
| Rekord | 140 | 30 | 12 | FZ | ab 114,95€ / 136,79€
*² pro Stk.
| zum Produkt | |
| Rekord | 140 | 30 | 12 | FZ | ab 111,00€ / 132,09€ *² pro Stk. | zum Produkt | |
| Rekord | 140 | 30 | 12 | FZ | ab 105,80€ / 125,90€ *² pro Stk. | zum Produkt | |
| Rekord | 140 | 30 | 12 | FZ | ab 113,55€ / 135,12€ *² pro Stk. | zum Produkt | |
| Rekord | 140 | 30 | 12 | FZ | ab 119,71€ / 142,45€ *² pro Stk. | zum Produkt | |
| Rekord | 140 | 30 | 12 | FZ | ab 122,48€ / 145,75€ *² pro Stk. | zum Produkt | |
| Rekord | 140 | 30 | 12 | FZ | ab 128,62€ / 153,06€ *² pro Stk. | zum Produkt | |
| Rekord | 140 | 30 | 12 | FZ | ab 139,05€ / 165,47€ *² pro Stk. | zum Produkt | |
| Rekord | 140 | 30 | 12 | FZ | ab 177,06€ / 210,70€ *² pro Stk. | zum Produkt | |
| Rekord | 140 | 30 | 12 | FZ | ab 228,00€ / 271,32€ *² pro Stk. | zum Produkt | |
| Rekord | 180 | 30 | 12 | FZ | ab 152,84€ / 181,88€ *² pro Stk. | zum Produkt | |
| Rekord | 180 | 30 | 12 | FZ | ab 164,31€ / 195,53€ *² pro Stk. | zum Produkt | |
| Rekord | 180 | 30 | 12 | FZ | ab 175,79€ / 209,19€ *² pro Stk. | zum Produkt | |
| Rekord | 180 | 30 | 12 | FZ | ab 214,02€ / 254,68€ *² pro Stk. | zum Produkt | |
| Rekord | 180 | 30 | 12 | FZ | ab 266,40€ / 317,02€ *² pro Stk. | zum Produkt |
