Mit negativem Spanwinkel vorwiegend zum Einsatz auf Gehrungssägen mit pendelndem Sägeblatt oder anderen Tisch- kreissägen/Formatsägen/Kapp- und Gehrungskreiss&au...
| Beschreibung | Marke | Ø | Bohrung | Z | ZF | Preis | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bayerwald Werkzeuge | 300 | 40 | 96 | TF neg. | ab 98,31€ / 116,99€
*² pro Stk.
| zum Produkt |
| Beschreibung | Marke | Ø | Bohrung | Z | ZF | Preis | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bayerwald Werkzeuge | 300 | 40 | 160 | HZ | ab 92,14€ / 109,65€
*² pro Stk.
| zum Produkt | |
| Bayerwald Werkzeuge | 300 | 40 | 220 | BW | ab 92,14€ / 109,65€
*² pro Stk.
| zum Produkt | |
| Bayerwald Werkzeuge | 300 | 40 | 100 | HZ | ab 92,14€ / 109,65€ *² pro Stk. | zum Produkt | |
| Bayerwald Werkzeuge | 300 | 40 | 120 | HZ | ab 92,14€ / 109,65€ *² pro Stk. | zum Produkt | |
| Bayerwald Werkzeuge | 300 | 40 | 200 | BW | ab 92,14€ / 109,65€ *² pro Stk. | zum Produkt | |
| Bayerwald Werkzeuge | 300 | 40 | 240 | BW | ab 92,14€ / 109,65€ *² pro Stk. | zum Produkt | |
| Bayerwald Werkzeuge | 300 | 40 | 68 | HZ | ab 92,14€ / 109,65€ *² pro Stk. | zum Produkt | |
| Bayerwald Werkzeuge | 300 | 40 | 80 | HZ | ab 92,14€ / 109,65€ *² pro Stk. | zum Produkt | |
| Bayerwald Werkzeuge | 300 | 40 | 170 | BW | ab 92,14€ / 109,65€ *² pro Stk. | zum Produkt | |
| Bayerwald Werkzeuge | 300 | 40 | 180 | BW | ab 92,14€ / 109,65€ *² pro Stk. | zum Produkt | |
| Bayerwald Werkzeuge | 300 | 40 | 300 | BW | ab 92,14€ / 109,65€ *² pro Stk. | zum Produkt | |
| Bayerwald Werkzeuge | 300 | 40 | 380 | A | ab 92,14€ / 109,65€ *² pro Stk. | zum Produkt |
Geeignet für manuelle, halb- und vollautomatische Sägemaschinen Anwendung: Baustähle, unlegierte Werkzeugstähle mit Festigkeiten bis 1000 N/m...
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Beschreibung | Marke | Ø | Bohrung | Z | ZF | Preis | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bayerwald Werkzeuge | 300 | 40 | 200 | BW | ab 126,33€ / 150,33€
*² pro Stk.
| zum Produkt | |
| Bayerwald Werkzeuge | 300 | 40 | 220 | BW | ab 126,33€ / 150,33€
*² pro Stk.
| zum Produkt | |
| Bayerwald Werkzeuge | 300 | 40 | 160 | HZ | ab 126,33€ / 150,33€
*² pro Stk.
| zum Produkt | |
| Bayerwald Werkzeuge | 300 | 40 | 240 | BW | ab 126,33€ / 150,33€
*² pro Stk.
| zum Produkt | |
| Bayerwald Werkzeuge | 300 | 40 | 100 | HZ | ab 126,33€ / 150,33€ *² pro Stk. | zum Produkt | |
| Bayerwald Werkzeuge | 300 | 40 | 120 | HZ | ab 126,33€ / 150,33€ *² pro Stk. | zum Produkt |
| Beschreibung | Marke | Ø | Bohrung | Z | ZF | Preis | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bayerwald Werkzeuge | 300 | 40 | 160 | HZ | ab 124,33€ / 147,95€ *² pro Stk. | zum Produkt | |
| Bayerwald Werkzeuge | 300 | 40 | 200 | BW | ab 124,33€ / 147,95€ *² pro Stk. | zum Produkt | |
| Bayerwald Werkzeuge | 300 | 40 | 240 | BW | ab 124,33€ / 147,95€
*² pro Stk.
| zum Produkt | |
| Bayerwald Werkzeuge | 300 | 40 | 120 | HZ | ab 124,33€ / 147,95€ *² pro Stk. | zum Produkt | |
| Bayerwald Werkzeuge | 300 | 40 | 68 | HZ | ab 124,33€ / 147,95€ *² pro Stk. | zum Produkt | |
| Bayerwald Werkzeuge | 300 | 40 | 80 | HZ | ab 124,33€ / 147,95€ *² pro Stk. | zum Produkt | |
| Bayerwald Werkzeuge | 300 | 40 | 90 | HZ | ab 124,33€ / 147,95€ *² pro Stk. | zum Produkt | |
| Bayerwald Werkzeuge | 300 | 40 | 104 | HZ | ab 124,33€ / 147,95€ *² pro Stk. | zum Produkt | |
| Bayerwald Werkzeuge | 300 | 40 | 180 | BW | ab 124,33€ / 147,95€ *² pro Stk. | zum Produkt | |
| Bayerwald Werkzeuge | 300 | 40 | 220 | BW | ab 124,33€ / 147,95€ *² pro Stk. | zum Produkt | |
| Bayerwald Werkzeuge | 300 | 40 | 300 | BW | ab 124,33€ / 147,95€ *² pro Stk. | zum Produkt | |
| Bayerwald Werkzeuge | 300 | 40 | 380 | A | ab 124,33€ / 147,95€ *² pro Stk. | zum Produkt |
| Beschreibung | Marke | Ø | Bohrung | Z | ZF | Preis | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karnasch | 300 | 40 | 72 | TF neg. | ab 129,21€ / 153,76€
*² pro Stk.
| zum Produkt |
Geeignet für manuelle, halb- und vollautomatische Sägemaschinen Anwendung: Universeller Einsatz für NEMetalle Auf manuellen, halb- un...
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Beschreibung | Marke | Ø | Bohrung | Z | ZF | Preis | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bayerwald Werkzeuge | 300 | 40 | 160 | HZ | ab 141,69€ / 168,61€ *² pro Stk. | zum Produkt |
| Beschreibung | Marke | Ø | Bohrung | Z | ZF | Preis | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karnasch | 300 | 40 | 96 | TF pos. | ab 161,30€ / 191,95€
*² pro Stk.
| zum Produkt |
| Beschreibung | Marke | Ø | Bohrung | Z | ZF | Preis | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karnasch | 300 | 40 | 96 | TF neg. | ab 155,53€ / 185,08€
*² pro Stk.
| zum Produkt |
