| Handgewindebohrer, gerade genutet, für metrisches ISO Gewinde DIN 13, links
Für Durchgangs- und Grundgewinde, geeignet für legierte und unlegierte Stähle bis ca. 850 N/mm², Stahlguss, Temperguss, Messing, Aluminium und Kupfer
Linksschneidende Ausführung
Enthält jeweils
Vorschneider
Mittelschneider
Fertigschneider
Direkt zu: |
Handgewindebohrer, gerade genutet, für metrisches ISO Gewinde DIN13, links
Art Nr.
|
Durchmesser der Bohrung in mm
|
Gewinde d1
|
Anschnitt
|
Anzahl
|
Gewindesteigung P in mm
|
Flankenwinkel ah12 in mm
|
Preis Netto / inkl. Mwst.
|
Info
|
MAY.4513008001.01 | 1.6 | M2 | C | 1 | 0.4 | 2.1 | |
|
MAY.4513013001.01 | 2.5 | M3 | C | 1 | 0.5 | 2.7 | |
|
MAY.4513015001.01 | 3.3 | M4 | C | 1 | 0.7 | 3.4 | |
|
MAY.4513017001.01 | 4.2 | M5 | C | 1 | 0.8 | 4.9 | |
|
MAY.4513019001.01 | 5 | M6 | C | 1 | 1 | 4.9 | |
|
MAY.4513021001.01 | 6.8 | M8 | C | 1 | 1.25 | 4.9 | |
|
MAY.4513023001.01 | 8.5 | M 10 | C | 1 | 1.5 | 5.5 | |
|
MAY.4513025001.01 | 10.2 | M 12 | C | 1 | 1.75 | 7 | |
|
MAY.4513026001.01 | 12 | M 14 | C | 1 | 2 | 9 | |
|
MAY.4513027001.01 | 14 | M 16 | C | 1 | 2 | 9 | |
|
MAY.4513028001.01 | 15.5 | M 18 | C | 1 | 2.5 | 11 | |
|
MAY.4513029001.01 | 17.5 | M 20 | C | 1 | 2.5 | 12 | |
|
MAY.4513030001.01 | 19.5 | M 22 | C | 1 | 2.5 | 14.5 | |
|
MAY.4513031001.01 | 21 | M 24 | C | 1 | 3 | 14.5 | |
|
* Ab einem Warenwert von 95 € erfolgt die Lieferung innerhalb Deutschland (ohne Inseln) versandkostenfrei, dies gilt bei Zahlung mit: PayPal, Vorkasse, Sofortüberweisung und Lastschrift.
weitere Informationen zu den Versandkosten
*² Preis inkl. MwSt.zzgl.
Versandkosten
*³ Sonderanfertigungen nach Kundenspezifikation sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Widerrufsrecht
Die hier verwendeten Markennamen, Warenzeichen bzw. eingetragenen Warenzeichen werden nur
zur Beschreibung bzw. Identifikation der entsprechenden Ware verwendet. Sie verbleiben im Eigentum des jeweiligen Inhabers.