Mit negativem Spanwinkel vorwiegend zum Einsatz auf Gehrungssägen mit pendelndem Sägeblatt oder anderen Tisch- kreissägen/Formatsägen/Kapp- und Gehrungskreiss&au...
| Beschreibung | Marke | Ø | Bohrung | Z | ZF | Preis | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bayerwald Werkzeuge | 400 | 40 | 96 | TF neg. | ab 151,25€ / 179,99€
*² pro Stk.
| zum Produkt |
| Beschreibung | Marke | Ø | Bohrung | Z | ZF | Preis | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bayerwald Werkzeuge | 400 | 40 | 80 | HZ | ab 209,76€ / 249,61€ *² pro Stk. | zum Produkt | |
| Bayerwald Werkzeuge | 400 | 40 | 100 | HZ | ab 209,76€ / 249,61€
*² pro Stk.
| zum Produkt | |
| Bayerwald Werkzeuge | 400 | 40 | 128 | HZ | ab 209,76€ / 249,61€ *² pro Stk. | zum Produkt | |
| Bayerwald Werkzeuge | 400 | 40 | 160 | HZ | ab 209,76€ / 249,61€ *² pro Stk. | zum Produkt | |
| Bayerwald Werkzeuge | 400 | 40 | 200 | HZ | ab 217,67€ / 259,03€ *² pro Stk. | zum Produkt |
Geeignet für manuelle, halb- und vollautomatische Sägemaschinen Anwendung: Universeller Einsatz für NEMetalle Auf manuellen, halb- un...
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Beschreibung | Marke | Ø | Bohrung | Z | ZF | Preis | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bayerwald Werkzeuge | 400 | 40 | 200 | HZ | ab 310,10€ / 369,02€ *² pro Stk. | zum Produkt |
| Beschreibung | Marke | Ø | Bohrung | Z | ZF | Preis | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karnasch | 400 | 40 | 96 | TF pos. | ab 226,56€ / 269,61€
*² pro Stk.
| zum Produkt |
| Beschreibung | Marke | Ø | Bohrung | Z | ZF | Preis | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bayerwald Werkzeuge | 400 | 40 | 128 | HZ | ab 294,59€ / 350,57€ *² pro Stk. | zum Produkt | |
| Bayerwald Werkzeuge | 400 | 40 | 80 | HZ | ab 294,59€ / 350,57€ *² pro Stk. | zum Produkt | |
| Bayerwald Werkzeuge | 400 | 40 | 100 | HZ | ab 294,59€ / 350,57€ *² pro Stk. | zum Produkt | |
| Bayerwald Werkzeuge | 400 | 40 | 160 | HZ | ab 294,59€ / 350,57€ *² pro Stk. | zum Produkt | |
| Bayerwald Werkzeuge | 400 | 40 | 200 | HZ | ab 294,59€ / 350,57€ *² pro Stk. | zum Produkt | |
| Bayerwald Werkzeuge | 400 | 40 | 70 | HZ | ab 280,98€ / 334,37€ *² pro Stk. | zum Produkt | |
| Bayerwald Werkzeuge | 400 | 40 | 80 | HZ | ab 280,98€ / 334,37€ *² pro Stk. | zum Produkt | |
| Bayerwald Werkzeuge | 400 | 40 | 90 | HZ | ab 280,98€ / 334,37€ *² pro Stk. | zum Produkt | |
| Bayerwald Werkzeuge | 400 | 40 | 100 | HZ | ab 280,98€ / 334,37€ *² pro Stk. | zum Produkt | |
| Bayerwald Werkzeuge | 400 | 40 | 120 | HZ | ab 280,98€ / 334,37€ *² pro Stk. | zum Produkt | |
| Bayerwald Werkzeuge | 400 | 40 | 140 | HZ | ab 280,98€ / 334,37€ *² pro Stk. | zum Produkt | |
| Bayerwald Werkzeuge | 400 | 40 | 160 | HZ | ab 280,98€ / 334,37€ *² pro Stk. | zum Produkt | |
| Bayerwald Werkzeuge | 400 | 40 | 180 | HZ | ab 280,98€ / 334,37€ *² pro Stk. | zum Produkt | |
| Bayerwald Werkzeuge | 400 | 40 | 200 | HZ | ab 280,98€ / 334,37€ *² pro Stk. | zum Produkt | |
| Bayerwald Werkzeuge | 400 | 40 | 230 | BW | ab 280,98€ / 334,37€ *² pro Stk. | zum Produkt | |
| Bayerwald Werkzeuge | 400 | 40 | 250 | BW | ab 280,98€ / 334,37€ *² pro Stk. | zum Produkt | |
| Bayerwald Werkzeuge | 400 | 40 | 280 | BW | ab 280,98€ / 334,37€ *² pro Stk. | zum Produkt | |
| Bayerwald Werkzeuge | 400 | 40 | 310 | BW | ab 280,98€ / 334,37€ *² pro Stk. | zum Produkt |
| Beschreibung | Marke | Ø | Bohrung | Z | ZF | Preis | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karnasch | 400 | 40 | 96 | TF neg. | ab 229,92€ / 273,60€
*² pro Stk.
| zum Produkt | |
| Karnasch | 400 | 40 | 120 | TF neg. | ab 260,11€ / 309,53€
*² pro Stk.
| zum Produkt |
Geeignet für manuelle, halb- und vollautomatische Sägemaschinen Anwendung: Baustähle, unlegierte Werkzeugstähle mit Festigkeiten bis 1000 N/m...
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Beschreibung | Marke | Ø | Bohrung | Z | ZF | Preis | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bayerwald Werkzeuge | 400 | 40 | 200 | HZ | ab 269,41€ / 320,60€ *² pro Stk. | zum Produkt |
| Beschreibung | Marke | Ø | Bohrung | Z | ZF | Preis | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bayerwald Werkzeuge | 400 | 40 | 96 | HZ | ab 328,11€ / 390,45€ *² pro Stk. | zum Produkt | |
| Bayerwald Werkzeuge | 400 | 40 | 128 | HZ | ab 328,11€ / 390,45€
*² pro Stk.
| zum Produkt |
